작업환경측정안내
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업환경측정의 목적 | 작업환경측정이란 작업과정에서 발생하는 인체에 해로운 유해인자에 근로자가 얼마 나 노출되는지를 측정∙평가하여 그 결과에 따라 작업환경개선 등 근로자 건강보호대 책을 수립하기 위하여 실시하는 사업주 의무제도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정의 필요성 | - 작업환경 개선을 위한 기초자료 - 직업성질환 발생 가능성을 파악 - 직업병발생 근로자에 대한 과거노출수준의 판단근거 활용 - 작업근로자 직업성질환예방 및 건강증진 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정실시 법적 근거 | - 산업안전보건법 125조 - 동법 시행규칙 186조 -190조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 대상 작업장 | - 시행규칙 별표 21의 작업환경측정 대상유해인자(192종)에 노출되는 근로자가 있는 작업장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 최초 실시시기 및 정기측정 주기 | - 최초측정 : 작업환경측정을 실시해야 하는 측정대상 작업장 생긴 후 1개월 이내 실시 - 정기측정 : 최초 측정 이후 6개월에 1회 이상 정기적으로 측정실시 (단, 측정결과에 따라 3개월에 1회나 1년에 1회로 실시주기가 조정될 수 있음) (1) 3개월에 1회 이상 실시 조건(전 회 측정 후 45일 이후 실시) - 특별관리물질과 허가대상물질이 기준치를 초과한 경우 - 측정대상물질 중 위 두 물질을 제외한 화학적인자가 노출기준을 2배 이상 초과한 경우 (2) 1년에 1회 이상 실시 조건(전 회 측정 후 6개월 후 실시) 최근 1년간 공정 설비의 변경, 작업방법의 변경, 설비의 이전, 사용화학물질의 변경 등으로 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우로서 (단, 특별관리물질과 허가대상물질은 제외) - 첫 째, 소음이 최근 2회 연속 85dB(A) 미만인 경우 - 둘 째, 소음 제외한 측정대상물질이 최근 2회 연속 노출기준 미만인 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 적용제외 규정 | - 임시작업 : 월 24시간 미만 작업 (단, 월 10시간 이상 24시간 미만 작업이 매월 행해지면 대상) - 단시간작업 : 관리대상 유해물질 취급시간이 1일 1시간 미만인 작업 (단, 1시간 미만인 작업이 매일 수행될 때는 대상) - 허용소비량 미만 작업 : 허용소비량이란 1시간 당 소비하는 측정대상물질 양이 작업장 부피(㎥)를 15로 나눈 양(g)이며, 이 양 미만으로 사용하는 작업 (단, 작업장 부피가 150㎥ 를 초과하는 경우 150으로 한다.) 단, 허가대상유해물질과 특별관리대상물질은 임시작업, 단시간작업도 측정을 실시해야 하며 특별관리물질이나 환기가 불충분한 곳에서의 작업은 허용 소비량 이하에서도 측정 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시료채취 근로자수 | - 단위작업장소에서 최고노출근로자 2명 이상에 대해 동시에 채취하되, 근로자수가 1명인 경우 1명에 대해 시료채취 - 동일 작업근로자수가 10명을 초과하는 경우 매 5명당 1명 이상 추가하여 시료채취 - 동일 작업근로자수가 100명을 초과하는 경우 시료채취 근로자수를 20명까지만 시료채취 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 결과보고 | 💡 지정측정기관은 작업환경측정을 완료한 날로부터 30일 이내에 사업장에 송부 - 노출기준미만 사업장 보고서는 측정기관에서 직접 전자보고 함. - 노출기준초과 사업장은 초과공정에 대한 개선계획 또는 개선을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 60일 이내 관할 지방노동관서에 보고 해야 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 전 준비사항 | - 정상작업이 이루어지는지 파악 - 사용 중인 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)확보 및 측정기관에 제공 - 현재 사용 중인 화학물질 사용량 파악 - 공정별 인원 및 공정별 작업시간 파악 - 공정흐름도 및 평면도 작성 - 기타 공정 특성 등 정보 제공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 중요 사항 | - 근로자대표가 요구하면 근로자대표를 작업환경측정시 입회 시켜야 함 - 측정결과 사내 게시, 교육, 사내 전산망 등으로 공지 - 측정결과서는 5년간 보존, 허가대상물질이나 특별관리물질은 30년간 보존 - 벌칙 조항
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업환경측정 실시 절차 |
|